Classement
Les meilleurs joueurs par cashback réglé et parrainages qualifiés — chaque classement suit exactement la fenêtre sur laquelle ses prix sont payés.
Joueurs actifs
17
Total distribué
10 USDT
Période
Catégorie
| Rang | Joueur | Palier | Cashback gagné |
|---|---|---|---|
| #1 | andres127 | VIP | 3.26 USDT |
| #2 | robbrown | Gold | 1.82 USDT |
| #3 | beaspikeuptest | Silver | 0.84 USDT |
| #4 | andresthegiant | Silver | 0.66 USDT |
| #5 | Player #18224 | Bronze | 0.50 USDT |
| #6 | rebeccaberg96 | Bronze | 0.49 USDT |
| #7 | alexandruburuiana | Bronze | 0.44 USDT |
| #8 | lilibeth_1234 | Bronze | 0.32 USDT |
| #9 | josh93 | Bronze | 0.30 USDT |
| #10 | insta125 | VIP | 0.26 USDT |
| #10 | instavids129 | Bronze | 0.26 USDT |
| #12 | spreee | Bronze | 0.24 USDT |
| #13 | haasakkan | Bronze | 0.21 USDT |
| #14 | christopherlee | Bronze | 0.19 USDT |
| #15 | lilsunny | Bronze | 0.15 USDT |
| #16 | lilibeth_testreferral | Bronze | 0.11 USDT |
| #17 | jessicawhite | Bronze | 0.06 USDT |
Comment fonctionne le classement
Champion du Cashback compte les crédits de cashback réglés ; Maître des Parrainages compte les filleuls ayant obtenu leur crédit qualifiant. Les classements quotidien, hebdomadaire (lun–dim), mensuel et annuel utilisent exactement les fenêtres calendaires des paiements de prix ; tous les temps compte tout.