Topplista
De bästa spelarna rankade efter reglerad cashback och kvalificerade värvningar — varje lista följer exakt det fönster som dess priser betalas ut för.
Aktiva spelare
17
Totalt utdelat
10 USDT
Tidsperiod
Kategori
| Plats | Spelare | Nivå | Intjänad cashback |
|---|---|---|---|
| #1 | andres127 | VIP | 3.26 USDT |
| #2 | robbrown | Gold | 1.82 USDT |
| #3 | beaspikeuptest | Silver | 0.84 USDT |
| #4 | andresthegiant | Silver | 0.66 USDT |
| #5 | Player #18224 | Bronze | 0.50 USDT |
| #6 | rebeccaberg96 | Bronze | 0.49 USDT |
| #7 | alexandruburuiana | Bronze | 0.44 USDT |
| #8 | lilibeth_1234 | Bronze | 0.32 USDT |
| #9 | josh93 | Bronze | 0.30 USDT |
| #10 | insta125 | VIP | 0.26 USDT |
| #10 | instavids129 | Bronze | 0.26 USDT |
| #12 | spreee | Bronze | 0.24 USDT |
| #13 | haasakkan | Bronze | 0.21 USDT |
| #14 | christopherlee | Bronze | 0.19 USDT |
| #15 | lilsunny | Bronze | 0.15 USDT |
| #16 | lilibeth_testreferral | Bronze | 0.11 USDT |
| #17 | jessicawhite | Bronze | 0.06 USDT |
Så fungerar rankningen
Cashback-mästare räknar reglerade cashback-krediteringar; Värvningsmästare räknar värvningar som fått sin kvalificerande kreditering. Dags-, vecko- (mån–sön), månads- och årslistorna använder exakt samma kalenderfönster som prisutbetalningarna; genom tiderna räknar allt.